| HONORARIOS | |
| Asesoría a víctimas y testigos | 10 a 100 UF |
| Querella penal con demanda civil de indemnización de perjuicios | 20% a 30% de las resultas |
| Defensa penal privada a imputados | 20 a 500 UF |
| Recursos de amparo y cautela de garantías constitucionales | 20 a 200 UF |
| Control de detención, fianzas, excarcelaciones | 10 a 100 UF |
| Formalización, medidas cautelares, | 10 a 100 UF |
| Salidas alternativas | 20% a 30% de las resultas |
| Procedimiento abreviado | 10 a 150 UF |
| Procedimiento simplificado | 10 a 200 UF |
| Preparación de juicio oral | 10 a 100 UF |
| Juicio oral | 20 a 500 UF |
| Recursos de nulidad | 20 a 200 UF |
| Libertad condicional | |
| Eliminación de antecedentes penales | 10 a 100 UF |
| Unificación de penas | 10 a 150 UF |
| Penas sustitutivas (Ley N°18.216) | 10 a 150 UF |
| Responsabilidad penal adolescente (Ley N°20.084) | 10 a 200 UF |
| Tráfico ilícito de estupefacientes (Ley N°20.000) | |
| Delitos económicos (Ley N°21.595) | |
| Delitos Informáticos (nueva Ley N°21.459) | |
| Violencia intrafamiliar constitutiva de delito (Ley N°20.066) | |
| Conducción en estado de ebriedad | |
| Cuasidelitos | |
| Compliance para personas jurídicas | Previo estudio |